Siri LYSI Silikon Masterbatch
Siri LYSI Silikon Masterbatch (Siloxane Masterbatch) ialah formulasi pelet dengan polimer siloksana berat molekul ultra tinggi 20~65% yang tersebar dalam pelbagai pembawa resin. Ia digunakan secara meluas sebagai bahan tambahan pemprosesan yang cekap dalam sistem resin yang serasi untuk meningkatkan sifat pemprosesan dan mengubah suai kualiti permukaan.
Berbanding dengan bahan tambahan Silikon/Siloksana berat molekul rendah konvensional, seperti minyak silikon, cecair silikon atau alat bantu pemprosesan jenis lain, siri SILIKE Silicone Masterbatch LYSI dijangka memberikan manfaat yang lebih baik, contohnya. Kurang gelinciran skru, pelepasan acuan yang lebih baik, mengurangkan air liur acuan, pekali geseran yang lebih rendah, kurang masalah cat dan percetakan, dan pelbagai keupayaan prestasi yang lebih luas.
| Nama produk | Rupa | Komponen yang berkesan | Kandungan aktif | Resin pembawa | Dos yang Disyorkan (W/W) | Skop aplikasi |
| Masterbatch Silikon LYSI-704 | Pelet putih | Polimer siloksana | POM | 0.5~5% | Plastik kejuruteraan, seperti PA, POM dan lain-lain | |
| Silikon Masterbatch SC920 | Pelet Putih | -- | -- | -- | 0.5~5% | -- |
| Masterbatch Silikon LYSI-401 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | LDPE | 0.5~5% | PE PP PA TPE |
| Masterbatch Silikon LYSI-402 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | EVA | 0.5~5% | PE PP PA EVA |
| Masterbatch Silikon LYSI-403 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | TPEE | 0.5~5% | PBT PET |
| Masterbatch Silikon LYSI-404 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | HDPE | 0.5~5% | PE PP TPE |
| Masterbatch Silikon LYSI-406 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | PP | 0.5~5% | PE PP TPE |
| Masterbatch Silikon LYSI-307 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | PA6 | 0.5~5% | PA6 |
| Masterbatch Silikon LYSI-407 | Pelet putih | Polimer siloksana | 30% | PA6 | 0.5~5% | PA |
| Masterbatch Silikon LYSI-408 | Pelet putih | Polimer siloksana | 30% | PETI | 0.5~5% | PETI |
| Masterbatch Silikon LYSI-409 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | TPU | 0.5~5% | TPU |
| Masterbatch Silikon LYSI-410 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | PINGGUL | 0.5~5% | PINGGUL |
| Masterbatch Silikon LYSI-311 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | POM | 0.5~5% | POM |
| Masterbatch Silikon LYSI-411 | Pelet putih | Polimer siloksana | 30% | POM | 0.5~5% | POM |
| Masterbatch Silikon LYSI-412 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | LLDPE | 0.5~5% | PE, PP, PC |
| Masterbatch Silikon LYSI-413 | Pelet putih | Polimer siloksana | 25% | PC | 0.5~5% | PC, PC/ABS |
| Masterbatch Silikon LYSI-415 | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | SAN | 0.5~5% | PVC, PC, PC&ABS |
| Masterbatch Silikon LYSI-501 | Pelet putih | Polimer siloksana | -- | PE | 0.5~6% | PE PP PA TPE |
| Masterbatch Silikon LYSI-502C | Pelet putih | Polimer siloksana | -- | EVA | 0.2~5% | PE PP EVA |
| Granul Silikon LYSI-300P | Granul lut sinar | Polimer siloksana | -- | / | 0.2~5% | PE PP EVA |
| Masterbatch Silikon LYSI-506 | Pelet putih | Polimer siloksana | -- | PP | 0.5~7% | PE PP TPE |
| Masterbatch Silikon LYPA-208C | Pelet putih | Polimer siloksana | 50% | LDPE | 0.2~5% | PE, XLPE |
