Formula Struktur
| NO. CAS | 1067-53-4 |
| Ketumpatan (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
| Takat Didih | 285°C |
| Takat Kilat | 92°C |
| Indeks Biasan (n20D) | 1.4275-1.4295 |
| Rupa | Cecair lutsinar tidak berwarna. |
| Kebolehlarutan | Larut dalam pelarut organik. |
$0
gred Silikon Masterbatch
Serbuk Silikon gred
gred Masterbatch Anti-calar
gred Masterbatch Anti-lelasan
gred Si-TPV
Lilin Silikon gred